江蘇鼎喜機(jī)械制造有限公司
江蘇鼎喜機(jī)械制造有限公司 |
地址:江蘇省靖江市新橋鎮(zhèn)新橋東路1號 |
聯(lián)系人:顧經(jīng)理 |
手機(jī):15052899955 |
電話:0523-88908321 |
傳真:0523-88908321 |
郵編:214500 |
網(wǎng)址:www.www.originpc.cn |
郵箱:dx@www.originpc.cn |
QXP切線流泵是一種單級單吸部分流泵。該泵是針對小流量、高揚(yáng)程,特別是對含固介質(zhì)容易磨損的工況設(shè)計。
泵由于采用切線流泵設(shè)計技術(shù),從零流量至設(shè)計流量變化時,泵的揚(yáng)程為一恒定值,這一特點(diǎn)特別使用于與噴嘴配套使用的場合,也適應(yīng)其他各種要求泵具有自調(diào)特性的場合,同時該泵對葉輪與前后泵蓋間隙不敏感,當(dāng)由于磨、腐蝕造成間隙增大時,泵的性能基本不變化。
該泵由于其特殊設(shè)計,在流量偏離設(shè)計點(diǎn)時,葉輪及泵軸不存在不平衡徑向力的作用,確保了泵的運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,軸壽命長。該泵由于葉輪為全開式,同時采用合適的機(jī)械密封及其他密封,運(yùn)轉(zhuǎn)中沒有泄露。可以采用變頻調(diào)速器調(diào)速,性能調(diào)整方便,可于計算機(jī)連接,對泵實(shí)行電腦控制。
型號規(guī)格 | 葉輪代號 | 葉輪直徑 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 口徑mm | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||
1QXP-20 | A | 125 | 0.1-1.4 | 24 | 25 | 20 |
B | 115 | 0.1-1.3 | 20 | |||
C | 105 | 0.1-1.2 | 16 | |||
1QXP-35 | A | 165 | 0.1-1.8 | 41 | 25 | 20 |
B | 150 | 0.1-1.5 | 35 | |||
C | 135 | 0.1-1.2 | 28 | |||
1QXP-50 | A | 195 | 0.1-1.5 | 59 | 25 | 20 |
B | 180 | 0.1-1.4 | 50 | |||
C | 165 | 0.1-1.3 | 41 | |||
1QXP-80 | A | 250 | 0.1-1.6 | 95 | 25 | 20 |
B | 225 | 0.1-1.5 | 80 | |||
C | 205 | 0.1-1.3 | 64 | |||
1QXP-20 | A | 125 | 1-3.3 | 24 | 32 | 20 |
B | 115 | 1-3 | 20 | |||
C | 105 | 1-2.8 | 16 | |||
3QXP-35 | A | 165 | 1-4.3 | 41 | 32 | 20 |
B | 150 | 1-3.9 | 35 | |||
C | 135 | 1-3.5 | 28 | |||
3QXP-50 | A | 195 | 1-5 | 59 | 32 | 20 |
B | 180 | 1-4.7 | 50 | |||
C | 165 | 1-4.3 | 41 | |||
3QXP-80 | A | 250 | 1-5 | 95 | 32 | 20 |
B | 225 | 1-4.6 | 80 | |||
C | 205 | 1-4.2 | 64 | |||
6QXP-20 | A | 125 | 3-6.8 | 24 | 40 | 25 |
B | 115 | 3-6.2 | 20 | |||
C | 105 | 3-5.7 | 16 | |||
6QXP-35 | A | 165 | 3-7.6 | 41 | 40 | 25 |
B | 150 | 3-6.9 | 35 | |||
C | 135 | 3-6.2 | 28 | |||
6QXP-50 | A | 195 | 3-7.6 | 59 | 40 | 25 |
B | 180 | 3-7 | 50 | |||
C | 165 | 3-6.4 | 41 | |||
6QXP-80 | A | 250 | 3-8 | 95 | 40 | 25 |
B | 225 | 3-7.2 | 80 | |||
C | 205 | 3-6.6 | 64 | |||
100QXP-80 | A | 250 | 6-13.6 | 95 | 50 | 32 |
B | 225 | 6-12.2 | 80 | |||
C | 205 | 6-11 | 64 | |||
1001QXP-100 | A | 280 | 6-15 | 120 | 50 | 32 |
B | 270 | 6-14 | 110 | |||
C | 260 | 6-13 | 100 |
[上一個: ZA、ZAO、ZE型石油化工流程泵 ]
[下一個: SG型管道式離心泵 ]